更新時間:2026-02-03
點擊次數:114
| 參數 | 規格 |
|---|---|
| 大稱量 | 6.2g |
| 最小顯示 | 1μg(≤2.1g);0.01mg(2.1g~6.2g) |
| 重復性 | 1μg(1g);3μg(6g) |
| 線性誤差 | ±10μg |
| 顯示 | 彩色 LCD 觸摸屏 |
| 標配 | 自動防風門、無風離子發生器 |
| 接口 | RS-232C、USB |
高精度:1μg 級別讀數,適配元素分析、質譜前處理等高精度場景。
抗干擾:無風離子發生器與自動防風門,減少靜電與氣流影響。
智能操作:彩色觸摸屏支持計數、百分比、統計等應用模式,數據可導出。
緊湊設計:分離式稱重結構,節省臺面空間。
| 型號 | 顯示 | 核心差異 |
|---|---|---|
| BA-6TE | 彩色觸摸屏 | 標配無風離子 / 自動門 |
| BA-6E | 單色 LCD | 同 BA-6TE,顯示不同 |
| BA-6DTE | 彩色觸摸屏 | 雙量程,含密度測定 |
| BA-6DE | 單色 LCD | 同 BA-6DTE,顯示不同 |
掃碼加微信
移動端瀏覽