更新時間:2026-04-02
點擊次數(shù):66
廠商:日本電色工業(yè)(NIPPON DENSHOKU)
產(chǎn)品類型:霧度計 / 濁度儀
主流型號:基礎(chǔ)款 NDH8000、升級款 NDH8000SP
關(guān)鍵參數(shù)與能力
| 項目 | 規(guī)格 / 能力 |
|---|---|
| 測量原理 | 雙光束 + 補償開口積分球, hatch 型光柵 |
| 可測項目 | 霧度(Haze)、全透光率(TTL)、漫透射率、平行透射率、濁度(Turb) |
| 樣品尺寸 | 30×30mm 至 210×297mm(A4);可選 φ7mm 小徑附件 |
| 精度表現(xiàn) | 重復(fù)精度 ≤0.03%;霧度分辨率 0.01% |
| 光源 | 長壽命白色 LED,免預(yù)熱 |
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | JIS K7136/K7361、ASTM D1003、ISO 13468/14782 |
汽車光學(xué):車燈、前擋玻璃、天窗、HUD、內(nèi)飾蓋板
光學(xué)材料:薄膜、透鏡、擴(kuò)散板、玻璃
包裝與建材:透明包裝、塑料板材
掃碼加微信
移動端瀏覽